健康診断・人間ドック 検査項目一覧
基礎疾患・症状のある方は、健康診断ではなく、保険診療で検査を行う場合もあります。お気軽にご相談ください。
※全て税抜料金
① 診察、問診、身体測定(身長・体重・BMI・腹囲) | 3,000円 |
---|---|
② 視力検査、聴力検査 | 1,100円 |
③ 血液検査(貧血系検査) | 計5,000円 |
④ 血液検査(肝機能検査(GOT,GPT,γGTP)) | |
⑤ 血液検査(血中脂質検査(LDL・HDLコレステロール,中性脂肪)) | |
⑥ 血糖検査(空腹時血糖) | |
⑦ 尿検査(尿蛋白、尿糖、尿潜血) 単独600円 | |
⑧ 胸部レントゲン一方向 直接法 | 2,000円 |
⑨ 心電図、血圧測定 | 1,500円 |
⑩ 腎機能検査(血清クレアチニン、尿酸値、尿素窒素) | 500円 |
⑪ 糖尿病検査(HbA1C) | 500円 |
⑫ 肝炎ウイルス検査:HBs抗原、HCV抗体 | 4,000円 |
⑬ 各種ウイルス検査:梅毒、クラミジア、HIV等(1項目につき) | 2,000円 |
⑭ 腫瘍マーカー:消化管系、婦人科系など(1項目につき) | 2,500円 |
⑮ 腫瘍マーカー:PSA(前立腺がん) | 2,000円 |
⑯ 血液型検査 | 2,000円 |
⑰ 喀痰検査(蓄痰細胞診) | 4,000円 |
⑱ 動脈硬化度測定:頚動脈エコー検査、ABI検査、血管年齢測定 | 5,000円 |
⑲ 肺機能検査 | 4,000円 |
⑳ 胃がん検診(ABC検診:リスク検診) | 5,000円 |
㉑ 便潜血反応 2回法 | 1,500円 |
㉒ 腹部超音波検査 | 7,000円 |
㉓ 乳がん視診・触診 | 1,500円 |
㉔ 乳腺超音波検査 | 4,000円 |
健康診断・人間ドック おすすめセット
雇入健診 | 一般健診 | |
---|---|---|
① 診察、問診、身体測定 | ◯ | ◯ |
② 視力検査、聴力検査 | ◯ | ◯ |
③ 血液検査(貧血系検査) | ◯ | ◯ |
④ 血液検査(肝機能検査) | ◯ | ◯ |
⑤ 血液検査(脂質検査) | ◯ | ◯ |
⑥ 血糖検査(BS) | ◯ | ◯ |
⑦ 尿検査 | ◯ | ◯ |
⑧ 胸部レントゲン | ◯ | ◯ |
⑨ 心電図、血圧測定 | ◯ | ◯ |
⑩ 腎機能検査 | ◯ | |
⑪ 糖尿病検査 | ◯ | |
⑫ 肝炎ウイルス検査 | ||
⑬ 各種ウイルス検査 | ||
⑭ 腫瘍マーカー | ||
⑮ 腫瘍マーカー(前立腺) | ||
⑯ 血液型検査 | ||
⑰ 喀痰検査(蓄痰細胞診) | ||
⑱ 動脈硬化度測定 | ||
⑲ 肺機能検査 | ||
⑳ 胃カメラ(注) | ||
㉑ 大腸カメラ(注) | ||
㉒ 胃がんリスク検診 | ||
㉓ 便潜血反応 2回法 | ||
㉔ 腹部超音波検査(注) | ||
㉕ 乳がん視診・触診 | ||
㉖ 乳腺超音波検査(注) | ||
価格 | 10,000円 | 11,000円 |
注:内視鏡検査、超音波検査に関しては予約制になります